Ord. | N° Toro | Color | Peso Kilos | Ganadería | País |
1 | 822 | Jabonero | 505 | San Esteban de Ovejas | Colombia |
2 | 715 | Negro | 472 | San Esteban de Ovejas | Colombia |
3 | 808 | Negro | 456 | San Esteban de Ovejas | Colombia |
4 | 814 | Jabonero | 425 | San Esteban de Ovejas | Colombia |
5 | 613 | Negro | 459 | San Esteban de Ovejas | Colombia |
6 | ** El Toro N° 814 NO CUMPLIÓ CON EL PESO ** |
Pesos en la plaza de los toros
N° | TORO N° | NOMBRE | COLOR | PESO |
1 | 808 | “BRASIL” | Negro | 456 |
2 | 613 | “ZANCUDO” | Negro | 459 |
3 | 822 | “ELENCO” | Jabonero | 505 |
4 | 715 | “ARTE” | Negro | 472 |
5 | 716 | “ILUMINADO” | Negro | 591 |
6 | 807 | “CAMINO” | Negro | 577 |
Trapeo is cuandu sali il toru con su trapitu de coloris pegau in lomu puis taititu...
ResponderEliminaresos eran los pesos?, ja,ja,ja, como me cago de risa
ResponderEliminarEl Garrote del Rimac (ex Chofre del Rimac